Tampon tisk
| POČET KUSŮ | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy | Nastavení stroje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 | 12.7856 | 22.9848 | 34.5016 | 45.994 | 161.9916 | |
| 10 - 19 | 9.2476 | 18.5196 | 27.7916 | 37.0636 | 80.9836 | |
| 20 - 49 | 6.7344 | 13.4688 | 20.2276 | 26.9376 | 40.504 | |
| 50 - 99 | 3.3672 | 6.7344 | 10.0772 | 13.4688 | ||
| 100 - 199 | 2.6352 | 4.9532 | 7.076 | 9.0768 | ||
| 200 - 499 | 2.318 | 4.4652 | 6.4416 | 8.2472 | ||
| 500 - 999 | 2.0008 | 3.7088 | 5.368 | 7.0028 | ||
| 1000 - 1999 | 1.6592 | 2.8792 | 4.5628 | 5.7584 | ||
| 2000 - 4999 | 1.3176 | 2.318 | 3.6356 | 4.6848 | ||
| 5000 - 10000 | 1.0736 | 1.8056 | 2.7328 | 3.4648 | ||
| Příprava tisku | 364.4628 | 485.9504 | 647.942 | 809.9336 | ||
Příprava tisku se při opakovaném tisku neúčtuje
Příplatky: Potisk textilu, kovu, keramiky +50% nebo kalkulace
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Podklady pro tisk prosíme dodat v křivkách v standardních formátech pro PC nebo Mac.Za zpracování nestandardního podkladu (např. hlavičkový papír, vizitka obrázek JPG a pod..) budeme účtovat dle náročnosti zpracování v sazbě € 27 / hod. práce grafika.



