Rotační sítotisk
Používá se na potisk válcových předmětů jako pera, poháry, hrnky, popelníky, a jiné. Její výhoda je v možnosti potlačit předmět po celém obvodu a to i vícebarevný.
| POČET KUSŮ | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy | ||
| Reklamní předměty | 100 - 200 | 0,106 | 0,199 | 0,285 | 0,365 | |
| 200 - 500 | 0,093 | 0,179 | 0,259 | 0,332 | ||
| 500 - 1.000 | 0,080 | 0,149 | 0,216 | 0,282 | ||
| 1.000 - 2.000 | 0,066 | 0,116 | 0,183 | 0,232 | ||
| 2.000 - 5.000 | 0,053 | 0,093 | 0,146 | 0,189 | ||
| 5.000 - 10.000 | 0,043 | 0,073 | 0,110 | 0,139 | ||
| Příprava tisku: | 14,937 | 19,916 | 26,555 | 33,194 | ||
| Příprava tisku se účtuje i při opakovaném tisku | ||||||
| Hrnky, popelníky, lahve | DO 100 | 49,791 | 82,985 | 99,582 | 116,179 | |
| 100 - 200 | 0,398 | 0,697 | 0,996 | 1,228 | ||
| 200 - 500 | 0,299 | 0,498 | 0,730 | 0,963 | ||
| 500 -1000 | 0,232 | 0,432 | 0,631 | 0,830 | ||
| 1000+ | 0,199 | 0,365 | 0,531 | 0,697 | ||
| Vybalení-zabalení: | 0,10 - 0,50 Sk | |||||
| Příprava polypropylenu chemicky: | 0,10 - 0,50 Sk | |||||
| Příprava polypropylenu plamenem: | 0,10 - 0,50 Sk | |||||



