Sítotisk + Transferový tisk
Sítotisk
Vhodné pro předměty větších rozměrů než samolepky, deštníky, trička, tašky, kalendáře a jiné. Vhodné materiály jsou papír, textil, plast, kůže, sklo a dřevo. Je možné tisknout vícebarevný, ale i plnobarevně (CMYK - fotky, ...)
| POČET KUSŮ | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy | ||
| Potisk kalendářů | 1-50 | 19,916 | 26,555 | 33,194 | 39,833 | |
| 51-100 | 0,332 | 0,498 | 0,664 | 0,830 | ||
| 101-300 | 0,249 | 0,398 | 0,548 | 0,697 | ||
| 301-500 | 0,232 | 0,382 | 0,531 | 0,680 | ||
| 501 - 800 | 0,138 | 0,266 | 0,365 | 0,465 | ||
| 801 - 1000 | 0,166 | 0,232 | 0,315 | 0,415 | ||
| 1001 + | 0,149 | 0,216 | 0,299 | 0,382 | ||
| Příplatky: | Potisk spodní lišty +20% | |||||
| Potisk horní lišty +100% | ||||||
Transferový tisk
Tato technika je určena pro potisk textilií tmavých odstínů a při náročných předlohách. Dosahuje větší sytost barev jako sítotisk a umožňuje přesný tisk plnobarevných předloh (fotky, plnobarevné loga s překrytím barev, ...).
Je to spojení dvou technik. Nejprve se na přenosový papír sítotiskem zrcadlením nanesou všechny barvy loga a pak se pomocí tlaku a tepla přenesou na potiskovaný materiál (tričko, čepice, deštník, ...).
| POČET KUSŮ | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy | ||
| Deštníky, tašky, ... | do 25 ks | 26,555 |
36,513 | 46,471 | 56,430 | |
| 25 - 50 | 0,996 | 1,394 | 1,792 | 2,191 | ||
| 50 - 100 | 0,830 | 1,328 | 1,660 | 1,992 | ||
| 100 - 200 | 0,531 |
0,763 |
0,963 |
1,162 | ||
| 200 - 300 | 0,498 |
0,730 |
0,896 |
1,095 |
||
| 300 - 500 | 0,465 |
0,697 |
0,830 |
0,996 |
||
| 500 - 1000 | 0,432 |
0,631 |
0,797 |
0,963 |
||
| 1000 + | 0,398 |
0,564 |
0,730 |
0,863 |
||
| Tričká | do 25 ks | 23,900 | 32,862 | 41,824 | 50,787 | |
| 25 - 50 | 0,896 | 1,255 | 1,613 | 1,972 | ||
| 50 - 100 | 0,747 | 1,195 | 1,494 | 1,792 | ||
| 100 - 200 | 0,478 | 0,687 | 0,866 | 1,046 | ||
| 200 - 300 | 0,448 | 0,657 | 0,807 | 0,986 | ||
| 300 - 500 | 0,418 | 0,627 | 0,747 | 0,896 | ||
| 500 - 1000 | 0,388 | 0,568 | 0,717 | 0,866 | ||
| 1000 + | 0,358 | 0,508 | 0,657 | 0,777 | ||



