Sítotisk
| POČET KUSŮ | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 50 | 607.438 | 809.9336 | 1012.4292 | 1214.9004 | ||
| 51 - 100 | 10.126 | 15.2012 | 20.252 | 25.3272 | ||
| 101 - 300 | 7.5884 | 12.1512 | 16.714 | 21.2524 | ||
| 301 - 500 | 7.076 | 11.6632 | 16.2016 | 20.74 | ||
| 501 - 800 | 5.5876 | 8.1252 | 11.1264 | 14.1764 | ||
| 801 - 1000 | 5.0752 | 5.6608 | 7.686 | 10.126 | ||
| 1001 a viac | 3.6356 | 5.2704 | 7.2956 | 9.3208 | ||
| 1 - 50 | 971.9008 | 1295.884 | 1619.8672 | 1943.8504 | ||
| 51 - 100 | 16.2016 | 24.3024 | 32.4032 | 40.504 | ||
| 101 - 300 | 12.1512 | 19.4224 | 26.7424 | 34.0136 | ||
| 301 - 500 | 11.3216 | 18.6416 | 25.9128 | 33.184 | ||
| 501 - 800 | 8.9304 | 12.9808 | 17.812 | 22.692 | ||
| 801 - 1000 | 8.1008 | 11.3216 | 15.372 | 20.008 | ||
| 1001 a viac | 7.2712 | 10.5408 | 14.5912 | 18.6416 | ||
| 1 - 50 | 485.9504 | 647.942 | 809.9336 | 971.9252 | ||
| 51 - 100 | 8.1008 | 12.1512 | 16.2016 | 20.252 | ||
| 101 - 300 | 6.0756 | 9.7112 | 13.3712 | 17.0068 | ||
| 301 - 500 | 5.6608 | 9.3208 | 12.9564 | 16.592 | ||
| 501 - 800 | 4.4652 | 6.4904 | 8.906 | 11.346 | ||
| 801 - 1000 | 4.0504 | 5.6608 | 7.686 | 10.126 | ||
| 1001 a viac | 3.6356 | 5.2704 | 7.2956 | 9.3208 | ||
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Podklady pro tisk prosíme dodat v křivkách v standardních formátech pro PC nebo Mac. Za zpracování nestandardního podkladu (např. hlavičkový papír, vizitka obrázek JPG a pod..) budeme účtovat dle náročnosti zpracování v sazbě € 27 / hod. práce grafika.



